Выпуск | Название | |
Том 3, № 2 (2023) | Оценка потенциального экономического эффекта при расширении профилактики менингококковой инфекции у детей на основе реальных эпидемиологических данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Светличная, Л. А. Елагина, Л. Д. Попович | ||
"... District of Russia (FER) in frames of vaccination growth in children. Materials and methods: Modelling ..." | ||
Том 3, № 3 (2023) | Экономическая оценка вакцинации детей от коклюшной инфекции в городе Москва | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Светличная, Л. Н. Мазанкова, Л. Д. Попович, Л. А. Елагина | ||
"... Actuality. Previously, we calculated the economic consequences of the booster vaccination against ..." | ||
Том 3, № 1 (2023) | Оценка экономической эффективности вакцинации против коклюша на основе данных реальной клинической практики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Светличная, Л. А. Елагина, Л. Д. Попович | ||
"... Mass vaccination against pertussis in our country has decreased the frequency of this infection ..." | ||
Том 1, № 1 (2021) | Безопасность парацетамола при COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. К. Романов | ||
"... use as a symptomatic agent in COVID-19 and an agent for adverse events following vaccination ..." | ||
Том 4, № 1 (2024) | Экономика контроля сахарного диабета 2 типа на основе моделирования больших данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Светличная, Л. Д. Попович | ||
"... UKPDS. Выполнено моделирование потенциальных эпидемиологических и экономических выгод при предотвращении ..." | ||
1 - 5 из 5 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)