Выпуск | Название | |
Том 3, № 3 (2023) | Возможности машинного обучения для диагностики орфанных заболеваний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ю. Дмитриева | ||
"... Rare or orphan diseases belong to one of the most severe groups of diseases. At the same time ..." | ||
Том 4, № 2 (2024) | Международный опыт оценки лекарств для лечения редких заболеваний: гибкость подходов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. С. Радаева, А. С. Колбин | ||
"... Relevance. The regulation of orphan drugs plays a key role in the development of medicines ..." | ||
Том 3, № 1 (2023) | Потребность в видах стационарного лечения и прогнозирование бюджета для больных раком лёгкого с впервые установленным диагнозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. П. Юркова, В. М. Мерабишвили, Е. В. Левченко | ||
"... Creating a disease models based on real-world clinical data from the moment of diagnosis ..." | ||
Том 4, № 1 (2024) | Экономика контроля сахарного диабета 2 типа на основе моделирования больших данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Светличная, Л. Д. Попович | ||
"... (DM2T) not related with glycemia correction, but they are spending on the cardiovascular diseases ..." | ||
Том 3, № 2 (2023) | Обзор руководств от FDA для вовлечения пациента в процесс разработки медицинских продуктов и принятия нормативных решений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Боровская, А. Р. Касимова | ||
"... regulators and sponsors about the most serious consequences of the disease and the main treatment goals ..." | ||
Том 3, № 3 (2023) | Экономическая оценка вакцинации детей от коклюшной инфекции в городе Москва | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Светличная, Л. Н. Мазанкова, Л. Д. Попович, Л. А. Елагина | ||
"... , such as Moscow, with an underestimation of the diagnosis of the disease in conditions of high population density ..." | ||
Том 4, № 1 (2024) | Исследования реальной клинической практики в онкологии: анализ российских публикаций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Ачикян, А. А. Курылев, А. С. Колбин | ||
"... , molecular and genetic) regardless of their prognostic significance; 9) oncology disease characteristic (e. g ..." | ||
Том 4, № 3 (2024) | Социально-экономическое бремя менингококковой инфекции в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Лобзин, А. С. Колбин, А. А. Вильниц, А. А. Курылев, Ю. Е. Балыкина, М. А. Проскурин | ||
"... (NIP) yet. The burden of calculating GFMI as a function of disease severity is important ..." | ||
Том 3, № 1 (2023) | Оценка экономической эффективности вакцинации против коклюша на основе данных реальной клинической практики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Светличная, Л. А. Елагина, Л. Д. Попович | ||
"... in FEFR has been created with RWD statistics and the Global burden of diseases project usage. The size ..." | ||
Том 5, № 1 (2025) | Недостаточное применение статинов в первичной и вторичной профилактике инфаркта миокарда: актуальная проблема современной кардиологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Г. Ложкина, С. Н. Артеменко, В. Б. Барбарич, С. В. Кузин, Е. И. Шефер, П. С. Рузанкин, М. И. Воевода | ||
"... worldwide. The high prevalence of this atherosclerosis-associated disease is undoubtedly associated ..." | ||
Том 2, № 2 (2022) | SENTINEL SYSTEM — электронная система для сбора данных реальной клинической практики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. О. Еременко, М. И. Баранова | ||
"... the framework of general clinical problems (use in vulnerable groups of patients, patients with kidney diseases ..." | ||
Том 4, № 4 (2024) | Особенности оценки данных электронных медицинских карт в современном здравоохранении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Р. Свечкарева, А. А. Курылев, Д. Е. Шилова | ||
"... on the processes of diagnosis and treatment, as well as on the interaction between patients and medical ..." | ||
Том 5, № 1 (2025) | Обзор исследований реальной клинической практики применения капматиниба при раке лёгкого с мутацией МЕТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Курылев, А. С. Колбин, И. Р. Свечкарева | ||
"... registered with a diagnosis of lung cancer for the first time in their life, the one-year mortality rate ..." | ||
Том 1, № 1 (2021) | Регистры как основа для сбора данных и построения доказательств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Иванов | ||
"... costs in the treatment of high-cost diseases and to better plan the budget. ..." | ||
Том 2, № 2 (2022) | Объединение данных реальной клинической практики с результатами рандомизированных клинических исследований для лучшей информированности при принятии решений в онкологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Усманова, Е. В. Вербицкая | ||
"... сопутствующих заболеваний, чаще являются женщинами, реже завершают начатое лечение или переход к следующей линии ..." | ||
Том 3, № 2 (2023) | Оценка потенциального экономического эффекта при расширении профилактики менингококковой инфекции у детей на основе реальных эпидемиологических данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Светличная, Л. А. Елагина, Л. Д. Попович | ||
"... у 100 тыс. детей в возрасте 3-х лет в течение 8 лет сократит количество случаев заболевания на 64 ..." | ||
1 - 16 из 16 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)